Biobolic Power Life Formula 60 Capsule
Product Description
Biobolic Power Life formula incorporates major nutritional and life extension advances. Biobolic is a consummate high potency multi-nutrient, vitamin, mineral, co-enzyme, anti-oxidant, amino acid, enzyme formulation, which includes natures most powerful energy building and life protecting nutrients.
Suggested Usage: take 2 capsules with meal twice daily
Supplement Facts
Serving Size: 4 Capsules | |
|
Amount Per Serving | % Daily Value*** | |
---|---|---|
|
||
Vitamin A (beta carotene,palmitate) | 10,000 I.U. | 200% |
|
||
Vitamin C (ascorbic acid,niacinamide ascorbate) | 1,000 mg | 1,670% |
|
||
Vitamin D (ergocaliceferol) | 400 I.U. | 100% |
|
||
Vitamin E (d-alpha tocopheryl succinate) | 200 I.U. | 670% |
|
||
Thiamin (Vitamin B1) | 50 mg | 3,330% |
|
||
Riboflavin (Vitamin B2) | 50 mg | 2,940% |
|
||
Niacin (niacinamide ascorbate) | 50 mg | 3,330% |
|
||
Vitamin B6 (pyridoxine HCI) | 50 mg | 2,500% |
|
||
Folic Acid | 300 mcg | 75% |
|
||
Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 50mcg | 835% |
|
||
Biotin | 100 mcg | 36% |
|
||
Calcium (calcium carbonate) | 200 mg | 20% |
|
||
Pantothenic Acid (d-calcium pantothenate) | 50 mg | 500% |
|
||
Iron (ferrous gluconate) | 5 mg | 28% |
|
||
Iodine (Norwegian kelp) | 50 mcg | 35% |
|
||
Magnesium (magnesium oxide) | 250 mg | 63% |
|
||
Copper (copper gluconate) | 500 mg | 25% |
|
||
Zinc (zinc gluconate) | 15 mg | 100% |
|
||
Molybdenum (sodium molybdate) | 8 mcg | 10% |
|
||
Manganese (manganese gluconate) | 4 mg | 200% |
|
||
Chromium (chromium asparate) | 10 mcg | 16% |
|
||
Selenium (sodium selenate) | 25 mcg | 36% |
|
||
Potassium (potassium chloride) | 49 mg | 2% |
|
||
Inositol | 100 mg | * |
|
||
DMAE (bitartrate) | 10 mg | * |
|
||
CoEnzyme Q-10 | 5 mg | * |
|
||
L-Tyrosine | 50 mg | * |
|
||
L-Arginine | 50 mg | * |
|
||
L-Methionine | 50 mg | * |
|
||
L-Glutamine | 50 mg | * |
|
||
L-Cysteine HCI | 50 mg | * |
|
||
PABA | 25 mg | * |
|
||
Glutamic Acid HCI | 15 mg | * |
|
||
Betaine HCI | 15 mg | * |
|
||
Bromelain | 15 mg | * |
|
||
Papain | 15 mg | * |
|
||
Pepsin | 15 mg | * |
|
||
Choline (bitartrate) | 100 mg | * |
|
||
Octacosanol | 100 mg | * |
|
*Daily Value Not Established
***Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet
Other Ingredients: gelatin capsule,silica,natural vanilla,magnesium stearate
Warnings: Keep out of reach of children. As with all dietary supplements, consult your healthcare professional before use. See product label for more information.